Dokumentation für Entwickler
Entwickeln Sie eigene Extensions für MoneyMoney.
| • Web-Scraping, API-Banking | Dokumentation |
| • Import von Umsätzen | Dokumentation |
| • Export von Umsätzen | Dokumentation |
Community Extensions
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Community-Extensions keinen Support anbieten können.
Am Ende der Seite erfahren Sie, wie Sie Extensions installieren können.
| • Bestandsabfrage für auxmoney, entwickelt von Robert Gering. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Binance, entwickelt von Johannes Heck. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitcoin, entwickelt von Udo Bretz. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitcoin HD, entwickelt von Kevin Seibel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitcoin.de, entwickelt von Robert Gering. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitget, entwickelt von Robert Gering. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitpanda, entwickelt von Stefan Hinze. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bitstamp, entwickelt von Benjamin Fritsch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bittrex, entwickelt von Jonathan Schubert. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Bondora, entwickelt von Marco Dohnke. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Cardano, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Chia, entwickelt von Kevin Seibel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Coinbase, entwickelt von Thorsten Blum. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Coinbase Pro, entwickelt von Leo Schweizer. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für CoinTracking, entwickelt von Christoph Neumann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für CoinTracking, entwickelt von Ronny Neefe. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Cosmos, entwickelt von Johannes Fritsch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Cryptopia, entwickelt von Carsten Rietzschel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für EOS, entwickelt von Jason Scurtu. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für EstateGuru, entwickelt von Benjamin Fritsch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Ethereum, entwickelt von Dr. Johannes Jacubeit. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Ethereum mit Erc20-Tokens, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Ethereum mit Erc20-Tokens, entwickelt von Carsten Rietzschel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für GranValora, entwickelt von Silas Meyer. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für HitBTC, entwickelt von Stefan Gradl. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für IOTA, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Kraken, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für KuCoin, entwickelt von Christopher Kohlert. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Litecoin, entwickelt von Jeffrey Hochwart. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Nano, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für NEO, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Nimiq, entwickelt von Pascal Berrang. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Oikocredit, entwickelt von Adrian Philipp. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Polkadot, entwickelt von Lucas Faehnrich | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Ripple, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Solana, entwickelt von Johannes Fritsch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Splitwise, entwickelt von Sebastian Lauber. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Storj, entwickelt von Silsha Fux. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Swaper, entwickelt von Ralf Klemmer. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Tezos, entwickelt von Mate Steinforth. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für TRON, entwickelt von Aaron Könsgen. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Twino, entwickelt von Benjamin Fritsch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Bestandsabfrage für Zcash, entwickelt von Carsten Rietzschel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die Addiko Bank, entwickelt von Ulrich Lehner. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Amazon, entwickelt von Michael Beutling. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Appfigures, entwickelt von Frank Rausch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für bonVito, entwickelt von Lukas Bestle. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für DeutschlandCard, entwickelt von Mark Wiesemann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die EBS.ie, entwickelt von Jan Münnich. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für GoCardless, entwickelt von Lukas Bestle. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die Lloyds Bank UK, entwickelt von Gerard Delmàs. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Mollie, entwickelt von Piet Dieg. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Monzo, entwickelt von Stephan Diederich. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Paddle, entwickelt von Lukas Bestle. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Paxum, entwickelt von Philip Günther. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die PayLife MasterCard RED, entwickelt von Lukas Köll. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Permanent TSB Business, entwickelt von Jan Münnich. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die Provinzial, entwickelt von Alexander Merkel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Shoop, entwickelt von Gregor Harlan. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Stripe, entwickelt von Nico Lindemann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für Tchibo, entwickelt von Rico Engelmann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kontostand- und Umsatzabfrage für die Zürcher Kantonalbank, entwickelt von Ansgar Scheffold. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kursabfrage beliebiger Edelmetalle, entwickelt von Sven Adolph. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kursabfrage beliebiger Kryptowährungen, entwickelt von Conrad Reisch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kursabfrage beliebiger Kryptowährungen, entwickelt von Olaf Reineke. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Kursabfrage beliebiger Kryptowallets, entwickelt von Robert Gering. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage beliebiger Aktien und Derivate, entwickelt von Conrad Reisch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage beliebiger Aktien und Derivate in Euro, entwickelt von Pierre-Louis Guidez. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage beliebiger Aktien und Derivate in Dollar, entwickelt von Pierre-Louis Guidez. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Alpaca, entwickelt von David Nicolson. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für BUX Zero, entwickelt von Valentin Morlock. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für CapTrader, entwickelt von Robert Gering. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für EquatePlus, entwickelt von Tobias Grosch. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für finpension, entwickelt von Ansgar Scheffold. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für HDI Versicherung, entwickelt von Ansgar Scheffold. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Interactive Brokers, entwickelt von Kai Kramer. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Morgan Stanley StockPlan, entwickelt von Sebastian Starke. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Moventum, entwickelt von Stefan Stieber. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Parqet, entwickelt von Jens Prangenberg. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Planetshares, entwickelt von Daniel Hähnel. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Trading 212, entwickelt von Teal Bauer. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für VIAC, entwickelt von Ansgar Scheffold. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Wertpapierabfrage für Whitebox, entwickelt von Mirko Weinschenk. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Kontoständen als Vermögen pro Bank, entwickelt von Christoph Maßmann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen als HTML-Datei, entwickelt von Boris Penck. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen als HTML-Datei, entwickelt von Joern Thiemann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen als JSON-Datei, entwickelt von Alexander Graf. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen als Ledger-Datei, entwickelt von Lukas Bestle. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen als Sankey-Diagramm, entwickelt von Christoph Maßmann. | Dokumentation | ↓ Download |
| • Export von Umsätzen optimiert für YNAB, entwickelt von Stefan Kracht. | Dokumentation | ↓ Download |
Installation
Zur Verwendung der Extensions von dieser Seite gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Wählen Sie die Extension durch einen Klick auf
↓ Downloadaus. - Rufen Sie in MoneyMoney die Menüfunktion
Hilfe→Datenbank im Finder zeigenauf. - Legen Sie die heruntergeladene
.lua-Datei in das VerzeichnisExtensions.